śląskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
śląskie
Katowice
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | śląskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.5 | B +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 8.2 lat | B +1.4 lat |
| Ludność ogółem | 4 291 441 | 1 157 991 | A +3 133 450 |
| Ludność 65+ | 1 087 437 | 308 394 | A +779 043 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.3% | 26.6% | B +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4493 PLN | 3492 PLN | A +1001 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)