śląskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
śląskie
Katowice
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | śląskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 81.8 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.5 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 4 291 441 | 1 349 172 | A +2 942 269 |
| Ludność 65+ | 1 087 437 | 321 157 | A +766 280 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.3% | 23.8% | A +1.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4493 PLN | 3589 PLN | A +904 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)