śląskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
śląskie
Katowice
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | śląskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 82.0 | B +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.9 | B +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.1 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 4 291 441 | 3 479 986 | A +811 455 |
| Ludność 65+ | 1 087 437 | 772 948 | A +314 489 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.3% | 22.2% | A +3.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4493 PLN | 3820 PLN | A +673 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)