śląskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
śląskie
Katowice
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | śląskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.4 | 81.8 | B +0.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.7 | 74.3 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.5 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 4 291 441 | 1 622 760 | A +2 668 681 |
| Ludność 65+ | 1 087 437 | 410 416 | A +677 021 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.3% | 25.3% | A +0.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4493 PLN | 3742 PLN | A +751 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)