świętokrzyskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
świętokrzyskie
Kielce
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | świętokrzyskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 81.8 | A +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.3 | A +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.2 lat | 7.5 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 1 157 991 | 1 622 760 | B +464 769 |
| Ludność 65+ | 308 394 | 410 416 | B +102 022 |
| Odsetek 65+ (%) | 26.6% | 25.3% | A +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3492 PLN | 3742 PLN | B +250 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)