warmińsko-mazurskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.0 | B +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.9 | B +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 1 349 172 | 3 479 986 | B +2 130 814 |
| Ludność 65+ | 321 157 | 772 948 | B +451 791 |
| Odsetek 65+ (%) | 23.8% | 22.2% | A +1.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3589 PLN | 3820 PLN | B +230 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)