warmińsko-mazurskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | warmińsko-mazurskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 81.8 | A +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.3 | B +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 1 349 172 | 1 622 760 | B +273 588 |
| Ludność 65+ | 321 157 | 410 416 | B +89 259 |
| Odsetek 65+ (%) | 23.8% | 25.3% | B +1.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3589 PLN | 3742 PLN | B +153 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)