wielkopolskie vs lubelskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
wielkopolskie
Poznań
B
lubelskie
Lublin
| Wskaźnik | wielkopolskie | lubelskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 82.9 | B +0.9 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.9 | 74.7 | A +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 8.3 lat | B +1.2 lat |
| Ludność ogółem | 3 479 986 | 1 996 440 | A +1 483 546 |
| Ludność 65+ | 772 948 | 497 686 | A +275 262 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.2% | 24.9% | B +2.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3820 PLN | 3496 PLN | A +323 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)