wielkopolskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
wielkopolskie
Poznań
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | wielkopolskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.0 | 81.8 | A +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.9 | 74.3 | A +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 7.5 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 3 479 986 | 1 622 760 | A +1 857 226 |
| Ludność 65+ | 772 948 | 410 416 | A +362 532 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.2% | 25.3% | B +3.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3820 PLN | 3742 PLN | A +78 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)